Türkiye'de işletmede olan hidroelektrik santrallerin listesi;
1. 2001 YILI BAŞI İTİBARIYLA İŞLETMEDE OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
1.1 DSİ'CE İNŞA EDİLENLER
Hidroelektrik Santral Adı Ünite Adedi x Ünite Gücü  Tesisin Kurulu Gücü Ortalama Yıl. Üretimi İşletmeye Geçiş Yılı
adet x MW MW GWh
Adıgüzel 2x 31,00 62 280 1996
Almus 3x  9,00 27 99 1966
Altınkaya 4x175,00 700 1632 1988
Aslantaş 3x 46,00 138 569 1984
Ataköy 1x 5,50 5,5 8 1989
Atatürk 8x300,00 2400 8900 1993
Beyköy 3x 5,00 15 87 2000
Çağçağ III 3x 4,80 14,4 42 1968
Çamlıgöze 2x 16,00 32 102 2000
Çatalan 3x 56,30 168,9 596 1997
Çıldır 3x 5,12 15,36 30 1975
Demirköprü 3x 23,00 69 193 1960
Derbent 2x26,00+1x6,30 58,3 257 1991
Dicle 2x 55,00 110 298 1999
Doğankent (I,II) 4x 8,20+1x38,00 70,8 314 1971
Engil 3x 1,532 4,6 14 1968
Gezende 3x 53,10 159,3 528 1994
Girvelik I 2x 1,00+1x1,04 3,04 18 1963
Gökçekaya 3x 92,80 278,4 562 1973
Hasan Uğurlu 4x125,00 500 1217 1982
Hirfanlı 4x 32,00 128 400 1960
Kapulukaya 3x 18,00 54 190 1989
Karacaören I 2x 16,00 32 142 1990
Karakaya 6x300,00 1800 7354 1987
Karkamış 6x 31,50 189 652 1999
Keban 4x157,50+4x175,00 1330 6000 1974
Kemer 3x 16,00 48 143 1958
Kesikköprü 2x 38,00 76 250 1967
Kılıçkaya 2x 62,00 124 332 1990
Kiti 2x 1,38 2,76 12 1966
Koçköprü 4x 2,20 8,8 44 1993
Kovada II 2x 25,60 51,2 222 1971
Köklüce 2x 45,00 90 588 1988
Kralkızı 2x 46,60 93,8 146 1998
Kuzgun 3x 6,80+1x 2,25 22,65 36 1999
Menzelet 4x 31,00 124 515 1993
Oymapınar 4x135,00 540 1620 1984
Özlüce 2x85,00 170 413 1999
Seyhan I 3x 18,00 54 350 1956
Suat Uğurlu  2x 23,00+1x30,00 76 345 1980
Tercan 3x 5,00 15 51 1990
Yenice 3x 12,63 37,89 122 2000
Yüreğir 1x 6,00 6 21 1972
Zernek 2x 2,25 4,5 13 1989
4 adet kurulu gücü 2 MW'tan küçük santral (Anamur, Erciş, Kernek, Silifke-I) 2,59 10
TOPLAM 146 adet ünite 9 911,79 35 717
1.2 DİĞER KURULUŞLARCA İNŞA EDİLEN HES'LER
Hidroelektrik Santral Adı Ünite Adedi x Ünite Gücü  Tesisin Kurulu Gücü Ortalama Yıl. Üretimi İnşa Eden Kuruluşun Adı İşletmeye Geçiş Yılı
adet x MW GWh
Ahiköy I (YİD) 2x 1,05 2,1 9 Özel Şirket 1999
Ahiköy II (YİD) 2x 1,05 2,1 8 Özel Şirket 2000
Aş.Dalaman-Bereket3,4 (OTOPR) 6x 2,81 16,9 83 Özel Şirket 1999
Bereket I,II (OTOPR) 3x0,50+3x0,55 3,2 13 Özel Şirket 1998
Berdan (YİD) 2x5,00 10 47 Özel Şirket 1996
Birecik (YİD) 6x112,00 672 2516 Özel Şirket 2000
Ceyhan-Maraş 3x1,20 3,6 20 İller Bankası 1958
Çamlıca-I (YİD) 3x28,00 84 429 Özel Şirket 1998
Çayköy (YİD) 2x7,00 15 36 Özel Şirket 1988
Defne-Harbiye 3x1,00 3 15 İller Bankası 1953
Derme 3x1,50 4,5 14 Sümerbank 1951
Fethiye (YİD) 3x5,50 16,5 90 Özel Şirket 1999
Gönen (YİD) 2x5,30 10,6 47 Özel Şirket 1998
Hasanlar (YİD) 3x3,15 9,35 42 Özel Şirket 1991
Hazar I 4x3,20+1x7,00 19,8 60 (I,II) Etibank 1957
Hazar II 2x5,00 10 Etibank 1967
İkizdere 3x5,04 15,12 110 İller Bankası 1961
Kadıncık I 2x35,00 70 345 ÇEAŞ 1971
Kadıncık II 1x56,00 56 320 ÇEAŞ 1974
Karacaören II 2x23,60 47,2 206 Kepez AŞ 1993
Kayaköy 2x1,28 2,56 7 İller Bankası 1956
Kepez I 3x8,80 26,4 169 Kepez AŞ 1961
Kepez II 2x2,91 5,82 21 Kepez AŞ 1986
Kısık (YİD) 3x3,20 9,6 35 Özel Şirket 1993
Kovada I 3x2,75 8,25 35 İller Bankası 1960
Manavgat 2x24,00 48 220 Kepez AŞ 1988
Molu (OTOPR) 2x2,50 5 22 Özel Şirket 2000
Murgul (OTOPR)  4x1,17 4,7 9 Etibank 1951
Pamukova-Karel (OTOPR) 1x9,30 9,3 42 Özel Şirket 2000
Sarıyar H.Polatkan 4x40,00 160 400 Etibank 1956
Seyhan II 1x7,20 7,2 20 ÇEAŞ 1992
Sır 3x94,50 283,5 725 ÇEAŞ 1991
Sızır 3x2,26 6,78 50 İller Bankası 1961
Suçatı (YİD) 2x3,50 7 28 Özel Şirket 2000
Sütçüler (YİD) 2x1,00 2 12 Özel Şirket 1998
Tohma-Medik (YİD) 2x6,25 12,5 59 Özel Şirket 1998
Tortum 2x5,60+2x7,40 26,2 100 İller Bankası 1960
Yerköprü Göksu 3x3,52 10,56 70 İller Bankası 1959
39 adet kurulu gücü 2MW'tan küçük santral 21,5 65
Çalışmayan küçük santrallar toplamı 3,54
TOPLAM 146 adet ünite 1 731,38 6 499
Genel TOPLAM 287 adet ünite 11 643,17 42 216
Kaynak: DSİ